Jimmy's Popcorn Sweet&Salt, 18g
ANMELDEN UM EINZUKAUFEN
21 x 18gArtikelnummer: CH_58186
Details
Popcorn süss und salzig
Nährwerte in | 100 Gramm |
---|---|
Energie | 1968 Kcal |
Protein | 5.7 Gramm |
Kohlenhydrate | 57 Gramm |
Fette | 22.6 Gramm |
Gesättigte Fettsäuren | 7.9 Gramm |
Salz | 2.1 Gramm |
Zusatzinformation
Marke | JIMMY's |
---|---|
Gewicht | 0.4 kg |
Grundmenge | KT |
Zutaten | Mais, Pflanzenöl (Palme), Zucker, Salz. |
