Nakd Blueberry Muffin, 35g
ANMELDEN UM EINZUKAUFEN
18 x 35gArtikelnummer: CH_56855
Details
Nakd Blueberry Muffin, 35g
Nährwerte in | 100 Gramm |
---|---|
Energie | 371 Kcal |
Protein | 7.1 Gramm |
Kohlenhydrate | 54.3 Gramm |
Fette | 13 Gramm |
Gesättigte Fettsäuren | 2 Gramm |
Zucker | 52 Gramm |
Salz | 0.1 Gramm |
Zusatzinformation
Marke | Nakd |
---|---|
Produktetikette | New! |
Gewicht | 0.69 kg |
Grundmenge | KT |
Zutaten | Datteln, Cashewnüsse, Rosinen, Mandeln, Blaubeeren, natürliche Aromen |

