Trek Cocoa Oat 50g
ANMELDEN UM EINZUKAUFEN
16 x 50gArtikelnummer: CH_56856
Details
Trek Cocoa Oat, 50g
| Nährwerte in | 100 Gramm |
|---|---|
| Energie | 454 Kcal |
| Protein | 18.4 Gramm |
| Kohlenhydrate | 43.9 Gramm |
| Fette | 22 Gramm |
| Gesättigte Fettsäuren | 10.3 Gramm |
| Zucker | 27.9 Gramm |
| Salz | 0.9 Gramm |
Zusatzinformation
| Marke | Trek |
|---|---|
| Produktetikette | New! |
| Gewicht | 0.86 kg |
| Grundmenge | KT |
| Zutaten | Glutenfreier Hafer (25%), Reissirup, Sojaeiweiss-Crunchies (Sojaeiweisse, Tapiokaspeisestärke, Salz) (15%), Pflanzenöle (Palme*, Sonnenblume, Raps), Belag von Schokoladengeschmack (Zucker, Palmöl*, Kakaopulver, Emulgator: Sonnenblumen-Lecithin) (13%), Sojamehl, Rohrohrzucker, Salz und natürliche Aromen. *Aus nachhaltigem Anbau. |


