Red Bull Summer Edition 25cl
Dettagli
La nuova Red Bull Summer Edition «Sudachi Lime» porta con sé le vibrazioni estive degli agrumi ed è stata sviluppata appositamente per le giornate calde. Combina la freschezza frizzante dei lime con il gusto particolare e leggermente aspro del sudachi. Ne risulta un profilo gustativo equilibrato, che risulta allo stesso tempo rinfrescante e piacevolmente acidulo.
In sottofondo, una delicata nota di pomelo leggermente amara completa il gusto e conferisce ulteriore profondità. Nel complesso, questa varietà risulta molto leggera, fruttata e tonificante, senza essere troppo dolce. È particolarmente indicata come bevanda energetica rinfrescante in estate e trasmette una sensazione tropicale ed estiva ad ogni sorso.
Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
| Valori nutritivi per | 100 ml | Micronutrienti per | 100 ml |
| Energia | 46 kcal | Niacina (50% VNR) | 8 mg |
| Grassi | 0 g | Acido pantotenico (33% VNR) | 2 mg |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | B6 (143% VNR) | 2 mg |
| Carboidrati | 11 g | B12 (80% VNR) | 2 µg |
| Di cui zuccheri | 11 g | Taurina | 400 mg |
| Fibra alimentare | 0 g | ||
| Proteine | 0 g | ||
| Sale | 0.1 g | ||
| Caffeina | 32 mg |
Maggiori informazioni
| Marca del prodotto: | Red Bull |
| Contenuti per unità di vendita: | 24 x 250 ml |
| Peso totale: | 6.98 kg |
| Basic UOM: | Confezione |
| Ingredienti: | Eau, saccharose, glucose, acidifiant (acide citrique), acide carbonique, taurine (400 mg / 100 ml), correcteur d’acidité (citrate de sodium), caféine, vitamines (niacine, acide pantothénique, B6, B12), arômes, colorants (caramel, riboflavine). Pasteurisé. Allergie: vedere gli ingredienti evidenziati |


