Red Bull Sugarfree, 250ml Dose
Détails
Red Bull Sugarfree Energy Drink 250ml, 24-Plateau
Red Bull Sugarfree est un Red Bull Energy Drink sans sucre. Boisson tout aussi fonctionnelle, elle contient uniquement 3 calories pour 100 ml. Red Bull Energy Drink est apprécié dans le monde entier par les sportifs d’élite, les étudiants, les travailleurs fortement sollicités ainsi que les personnes qui font de longs trajets en voiture.
Valeurs nutritives dans | 100 ml | Micronutriments dans | 100 ml |
Énergie | 3 kcal | Niacine (50% VNR) | 8 mg |
Matières grasses | 0 g | Acide pantothénique (33% AQR) | 2 mg |
Acides gras saturés | 0 g | B6 (143% VNR) | 2 mg |
Glucides | 0 g | B12 (80% VNR) | 2 µg |
Dont sucres | 0 g | Taurine | 400 mg |
Fibres alimentaires | 0 g | ||
Protéine | 0 g | ||
Sel | 0.1 g | ||
Caféine | 32 mg |
Informations complémentaires
Marque: | Red Bull |
Contenu du paquet: | 24 x 250 ml |
Poids total: | 6.98 kg |
Unité de conditionnement: | Plateau |
Ingrédients: | Eau, acidifiant acide citrique, acide carbonique, taurine (400mg/100ml), correcteur d'acidité (carbonates de sodium, carbonate de magnésium), edulcorant (acésulfame K, aspartame), caféine (32mg/100ml), vitamines (niacine, acide pantothénique, B6, B12), arôme, épaississant xanthane, colorants (caramel, riboflavine). Allergies : voir les ingrédients mis en évidence |
