Dar-Vida Choco Ovomaltine
Détails
Dar-Vida Choco Ovomaltine
Valeurs nutritives dans | 100 g |
Énergie | 482 kcal |
Matières grasses | 10 g |
Acides gras saturés | - |
Glucides | 60 g |
Dont sucres | 33 g |
Fibres alimentaires | 6.4 g |
Protéine | 8.8 g |
Sel | 0.9 g |
Informations complémentaires
Marque: | Dar-Vida |
Contenu du paquet: | 14 x 53 g |
Poids total: | 0.82 kg |
Unité de conditionnement: | Carton |
Ingrédients: | Froment complet égrugé 35%, sucre, beurre de cacao, poudre de boisson maltée Ovomaltine 9% (extrait de malt d'orge 4.6%, lait écrémé condensé, lactosérum condensé, cacao maigre en poudre, sucre, fructose, minéraux (carbonate de magnésium, phosphate dicalcique), huile de colza, vitamines (E, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), s el de cuisine, arôme (vanilline)), lait entier en poudre, pâte de cacao, huile de colza 3.1%, lait écrémé en poudre, noisettes, sel marin, levure, émulsifiant (lécithine de soja), malt d'orge, poudre à lever (carbonates de sodium), arômes naturels. Peut contenir des traces d'amandes. Allergies : voir les ingrédients mis en évidence |
