Red Bull Summer Edition 25cl
Détails
La nouvelle édition estivale « Sudachi Lime » de Red Bull apporte une touche estivale d'agrumes et a été spécialement conçue pour les journées chaudes. Elle allie la fraîcheur pétillante des citrons verts à celle du sudachi, un agrume particulier au goût légèrement acidulé. Il en résulte un profil gustatif équilibré, à la fois rafraîchissant et agréablement acidulé.
En arrière-plan, une note subtile et légèrement amère de pomelo vient compléter le goût et apporte une profondeur supplémentaire. Dans l'ensemble, cette variété est très légère, fruitée et vivifiante, sans être trop sucrée. Elle est particulièrement adaptée comme boisson énergisante rafraîchissante en été et procure une sensation tropicale et estivale à chaque gorgée.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
| Valeurs nutritives dans | 100 ml | Micronutriments dans | 100 ml |
| Énergie | 46 kcal | Niacine (50% VNR) | 8 mg |
| Matières grasses | 0 g | Acide pantothénique (33% AQR) | 2 mg |
| Acides gras saturés | 0 g | B6 (143% VNR) | 2 mg |
| Glucides | 11 g | B12 (80% VNR) | 2 µg |
| Dont sucres | 11 g | Taurine | 400 mg |
| Fibres alimentaires | 0 g | ||
| Protéine | 0 g | ||
| Sel | 0.1 g | ||
| Caféine | 32 mg |
Informations complémentaires
| Marque: | Red Bull |
| Contenu du paquet: | 24 x 250 ml |
| Poids total: | 6.98 kg |
| Unité de conditionnement: | Plateau |
| Ingrédients: | Eau, saccharose, glucose, acidifiant (acide citrique), acide carbonique, taurine (400 mg / 100 ml), correcteur d’acidité (citrate de sodium), caféine, vitamines (niacine, acide pantothénique, B6, B12), arômes, colorants (caramel, riboflavine). Pasteurisé. Allergies : voir les ingrédients mis en évidence |


